Интегрированная диагностика плодородия чернозема обыкновенного нижнего Дона — ДИСПЕРСНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО
ДИСПЕРСНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО
При исследовании дисперсности почв основное внимание обращается на содержание физической глины и физического песка. При этом сама физическая глина неоднородна. Обобщение литературных (Титова, 1976, Травникова Л.С., Титова Н.А., 1978, Ахтырцев, Яблонских, 1986, и др…) и собственных данных подтверждает разнородность как физической глины и физического песка, так и илистой и пылеватой фракций физической глины (табл. 15).
Таблица 15 — Агрохимические показатели гранулометрических фракций черноземов обыкновенных
Горизонт и глубина взятия образца, см
| гумус, % | Р205, % | К20, % | ||||||
Почва в целом | 0,005-0,001 | <0,001 | почва в целом | 0,005-0,001 | <0,001 | Почва в целом | 0,005-0,001 | <0,001 | |
Целина | |||||||||
Ад 0-20 | 4,29 | 7,03 | 5,17 | 0,17 | 0,32 | 0,29 | 2,40 | 2,90 | 3,20 |
АВ 20-30 | 3,26 | 8,69 | 4,24 | 0,16 | 0,30 | 0,29 | 2,40 | 2,55 | 3,00 |
В1 40-50 | 3,22 | 7,65 | 4,34 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 2,35 | 2,72 | 2,95 |
В2 70-80 | 2,45 | 4,86 | 3,41 | 0,16 | 0,29 | 0,27 | 2,20 | 2,69 | 2,85 |
С 140-150 | 0,84 | 1,09 | 1,24 | 0,14 | 0,27 | 0,24 | 2,15 | 2,95 | 2,70 |
Пашня | |||||||||
Апах 0-20 | 3,72 | 7,67 | 4,55 | 0,15 | 0,26 | 0,24 | 2,35 | 2,72 | 2,63 |
Ап/п 25-35 | 3,64 | 7,86 | 4,34 | 0,15 | 0,27 | 0,24 | 2,35 | 2,70 | 2,60 |
В1 40-50 | 3,33 | 7.24 | 4,65 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 2,10 | 1,78 | 2,30 |
В2 75-85 | 2,45 | 4,45 | 3,21 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 2,20 | 2,77 | 2,70 |
С 140-150 | 1,14 | 1,65 | 1.45 | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 1,90 | 2,92 | 2,25 |
Орошение с 1952 года | |||||||||
Апах 0-17 | 3,19 | 6,93 | 3,93 | 0,14 | 0,24 | 0,20 | 2,25 | 1,98 | 2,70 |
Ап/п 20-38 | 3,52 | 7,45 | 4,24 | 0,13 | 0,24 | 0,22 | 2,90 | 2,90 | 3,20 |
В1 40-50 | 2,71 | 6,10 | 3,93 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 3,20 | 2,89 | 3,40 |
В2 65-75 | 1,95 | 4,55 | 3,00 | 0,13 | 0,22 | 0,24 | 4,26 | 2,89 | 4,30 |
С 113-123 | 0,77 | 1,45 | 1,45 | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 2,46 | 2,86 | 2,80 |
Анализ фондовых материалов выявил определенные закономерности отношений разнокачественных компонентов полидисперсной системы почв (физическая глина, физический песок, ил и пыль), которые служат основой формирования гранулометрических матриц (табл. 16). Алгоритмы их построения широко освещены ранее (Крыщенко и др., 2006).
Анализ состава и свойств 4000 почвенных разрезов на гранулометрической матрице показывает, что содержание физической глины в черноземах Нижнего Дона находится в пределах 45 – 75%. При этом максимальное количество разрезов (до 32 %) попадает в группу по степени насыщенности физической глины илом 49 — 54%.Концентрация гумуса, азота, фосфора, калия в тонкодисперсных фракциях (<0,01) превышает их содержание в почве (SoilMatrix®). Между количеством физической глины и содержанием гумуса, общего азота, подвижного фосфора обнаружена прямая корреляция (r = 0,76 — 0,97, при р > 0,05).Таким образом, масса физической глины активна, она определяет многие свойства почв, масса физического песка — индифферентна.Поэтому содержание элементов питания в 100 г физической глины является более информативным по сравнению с существующим критерием оценки плодородия почв.
Различная физическая и химическая природа илистых и пылеватых частиц обуславливает их различную роль в процессах регулирования гумусного состояния почв и подвижности питательных элементов. При содержании физической глины 50% с 50%-ным насыщением ее илом создаются наиболее благоприятные условия для накопления гумуса. Возрастание как иловатости, так и пылеватости приводит к уменьшению содержания гумуса в физической глине (табл. 16). Аналогичная закономерность наблюдается при анализе содержания подвижного фосфора и обменного калия в 100 г физической глины (рис. 6).
Рис. 6- Изменение содержания подвижного фосфора и обменного калия в черноземах обыкновенных в зависимости от их иловатости, мг/100 г физической глины
Таблица 16 — Фрагмент гумус-гранулометрической матрицы чернозема обыкновенного Нижнего Дона
№ классов в общей матрице | Классы по содержанию частиц < 0,01 мм, % | Количество выборки: числитель – в классах, знаменатель — в группах | Базовое значение ила Z2 /100 | Коэффициент | Группы по насыщенности физической глины илом (V, %) | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
64,7 ±3 | 59,4±3 | 54,4±3 | 49,9±3 | |||||||||
1.1. Черноземы обыкновенные Приазовской равнины | ||||||||||||
5 | 73,6-67,7 70,6 | 148 36+32+54+26 | 50,0 | 1,41 | 45,4* 25,2 | 4,44** 4,88 | 41,6 29,0 | 4,61 5,54 | 38,1 32,5 | 4,56 5,98 | 35,3 35,3 | 4,76 6,71 |
1.2. Черноземы обыкновенные Азово-Кубанской равнины | ||||||||||||
5 | 73,6-67,7 70,6 | 178 22+63+54+39 | 50,0 | 1,41 | 45,4 25,3 | 3,87 4,26 | 41,5 29,1 | 4,03 4,84 | 38,4 32,2 | 3,81 5,00 | 35,2 35,4 | 3,75 5,29 |
2.1.Черноземы обыкновенные Приазовской равнины | ||||||||||||
6 | 67,6-62,0 64,7 | 241 25+82+95+39 | 41,9 | 1,54 | 41,8 22,9 | 4,02 4,02 | 38,4 26,3 | 4,26 4,64 | 35,2 29,5 | 4,35 5,18 | 32,3 32,4 | 4,20 5,46 |
2.2.Черноземы обыкновенные Азово-Кубанской равнины | ||||||||||||
6 | 67,6-62,0 64,7 | 130 10+23+40+57 | 41,9 | 1,54 | 41,9 22,8 | 4,04 4,04 | 38,4 26,3 | 3,86 4,21 | 35,2 29,5 | 3,81 4,53 | 32,4 32,3 | 3,68 4,78 |
Примечание: над чертой — содержание * ила и ** гумуса в 100 г почвы, под чертой – содержание ила в гумуса в 100 г физической глины